WeChat - Imbas ke Sembang
WhatsApp-Scan to Chat
24.8 %
640-670Wp
28.5 kg ▶ Dilengkapi dengan sel HPBC 2.0, mewarisi gen berkecekapan tinggi
▶ Reka bentuk bingkai yang unik secara berkesan mengurangkan kesan pengumpulan habuk dan meningkatkan keuntungan penjanaan kuasa sepanjang keseluruhan kitaran hayat
▶ Kebolehpercayaan yang tinggi, operasi yang stabil dalam keadaan yang teruk
▶ Lebih sesuai untuk bumbung jubin keluli warna industri dan komersial dan senario pemasangan sudut kecil
Dapatkan Sebut Harga
|
|
|
|
|
|
|
|
Nilai Tambahan
Waranti Kuasa 30 Tahun
Parameter Mekanikal
| Orientasi Sel | 144 (6×24) |
| Kotak Simpang | IP68, tiga diod |
| Kabel Output | 4mm², 400, -200mm/±1400mm Panjang boleh disesuaikan |
| kaca | Kaca tunggal, kaca terbaja bersalut 3.2mm |
| Bingkai | Bingkai aloi aluminium anodized |
| Berat badan | 28.5kg |
| Dimensi | 2382×1134×30mm |
| Pembungkusan | 35pcs setiap palet 140pcs setiap 20'GP / 700pcs setiap 40'HC |
E Ciri-ciri lectrical
STC: AM1.5 1000W/m² 25°C NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s Ketidakpastian ujian untuk Pmax: ±3%
| Jenis Modul | LR7-72HVHF-640M | LR7-72HVHF-645M | LR7-72HVHF-650M | LR7-72HVHF-655M | LR7-72HVHF-660M | LR7-72HVHF-665M | LR7-72HVHF-670M | |||||||
| Keadaan Pengujian | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Kuasa Maksimum (Pmax/W) | 640 | 487 | 645 | 491 | 650 | 495 | 655 | 499 | 660 | 502 | 665 | 506 | 670 | 510 |
| Voltan Litar Terbuka (Voc/V) | 53.7 | 51.04 | 53.8 | 51.13 | 53.9 | 51.23 | 54 | 51.32 | 54.1 | 51.42 | 54.2 | 51.51 | 54.3 | 51.61 |
| Arus Litar Pendek (Isc/A) | 15.13 | 12.15 | 15.21 | 12.22 | 15.29 | 12.28 | 15.37 | 12.34 | 15.45 | 12.41 | 15.52 | 12.47 | 15.6 | 12.53 |
| Voltan pada Kuasa Maksimum (Vmp/V) | 44.36 | 42.15 | 44.46 | 42.25 | 44.56 | 42.35 | 44.66 | 42.44 | 44.76 | 42.54 | 44.86 | 42.63 | 44.96 | 42.73 |
| Arus pada Kuasa Maksimum (Imp/A) | 14.43 | 11.56 | 14.51 | 11.63 | 14.59 | 11.69 | 14.67 | 11.76 | 14.75 | 11.82 | 14.83 | 11.88 | 14.91 | 11.94 |
| Kecekapan Modul(%) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | |||||||
| Suhu Operasi | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Toleransi Output Kuasa | 0 ~ 3% |
| Voltan Sistem Maksimum | DC1500V (IEC) |
| Penarafan Fius Siri Maksimum | 25A |
| Suhu Sel Operasi Nominal | 45±2 ℃ |
| Kelas Perlindungan | Kelas II |
| Penilaian Kebakaran | IEC Kelas C |
| Pemuatan Statik Maksimum Bahagian Depan | 5400Pa |
| Beban Statik Maksimum Bahagian Belakang | 2400Pa |
| Ujian Hailstone | 25mm Hailstone pada kelajuan 23m/s |
| Pekali Suhu Isc | 0.050%/°C |
| Pekali Suhu Voc | -0.200%/°C |
| Pekali Suhu Pmax | -0.260%/°C |
Produk Berkaitan
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) ialah Borong China LONGi Himo X10 Monofacial 640-670w LR7-72HVHF Panel Suria Syarikat dan LONGi Himo X10 Monofacial 640-670w LR7-72HVHF Panel Suria Pengedar Sah, ditubuhkan pada 2015 dan beribu pejabat di Shanghai, ialah perusahaan tenaga baharu global yang mengkhusus dalam penyelidikan, pembangunan, dan aplikasi sistem penjanaan kuasa solar pintar. Kami mengintegrasikan reka bentuk produk, pembuatan, jualan, pemasangan, dan penyelenggaraan, menyampaikan penyelesaian solar yang boleh dipercayai dan kompetitif kepada pelanggan di seluruh dunia.
Di peringkat antarabangsa, WERAN membekalkan modul fotovoltaik berkualiti tinggi kepada projek solar dan pengedar di pelbagai negara — termasuk, tetapi tidak terhad kepada, panel setara Tier 1 dengan nisbah kos-prestasi yang cemerlang. Dengan memanfaatkan akses terus kepada rantaian bekalan fotovoltaik China, kami memastikan kualiti dan daya saing. Dalam pasaran domestik, perniagaan kami juga merangkumi pembuatan modul solar dan kontrak EPC untuk projek tenaga baharu.
Berita Terkini