WeChat - Imbas ke Sembang
WhatsApp-Scan to Chat
25-50 kW
64.3-112.5 kWj
LFP / 314Ah
150A ▶ Reka bentuk semua-dalam-satu menyepadukan sistem bateri dan penyongsang hibrid dalam satu kabinet padat
▶ Kapasiti bateri boleh dikembangkan menyokong reka bentuk projek storan tenaga C&I yang fleksibel
▶ Arus cas dan nyahcas 150A membolehkan pemindahan tenaga yang kuat dan operasi berskala besar yang stabil
▶ Menyokong operasi selari terikat grid dan luar grid untuk fleksibiliti sistem yang lebih tinggi
▶ Serasi dengan pengubahsuaian solar, pengecasan EV, pam haba, penjana diesel dan aplikasi kuasa sandaran
▶ Perlindungan keselamatan kebakaran empat peringkat dan pengurusan tenaga pintar meningkatkan kebolehpercayaan operasi
Dapatkan Sebut Harga
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sistem Penyimpanan Tenaga Perniagaan IntegOne
| Model Sistem | PTH-25K | PTH-29.9K | PTH-30K | PTH-40K | PTH-50K | ||||
| Kuasa Output AC Dinilai | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Dimensi | [W×H×D mm] | 1376×2262×1140 | |||||||
| Pengembangan Bateri | [kWj] | 64/80/96/112 | |||||||
| Julat Suhu Operasi | [°C] | -20~55 | |||||||
| Kelembapan Relatif | [%] | 5~95 (tidak pemeluwapan) | |||||||
| Maks. Ketinggian Operasi | [m] | 3000 | |||||||
| Menyejukkan |
| Penghawa dingin dengan Penyejukan 2kW dan Pemanasan 2kW | |||||||
| Tahap Kebisingan | [dB] | < 65 | |||||||
| Paparan |
| LED & OLED | |||||||
| Komunikasi |
| BOLEH, RS485 | |||||||
| Model Penyongsang Hibrid | M2HT-25-150 | M2HT-29.9-150 | M2HT-30-150 | M2HT-40-150 | M2HT-50-150 | ||||
| Input PV | |||||||||
| Maks. Kuasa Tatasusunan PV | [kWp] | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | |||
| Maks. Voltan Input PV * | [V] | 1000* | |||||||
| Voltan Input PV Ternilai | [V] | 620 | |||||||
| Voltan Permulaan | [V] | 135 | |||||||
| Julat Voltan Operasi MPPT* | [V] | 200-950* | |||||||
| Bilangan Penjejak MPP |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Bilangan String setiap MPPT |
| 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |||
| Maks. Input Semasa setiap MPPT | [A] | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | |||
| Maks. Arus litar pintas setiap MPPT | [A] | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | |||
| Sisi Grid (Di Grid) | |||||||||
| Kuasa Output Dinilai | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Maks. Kuasa Nampak Keluaran | [kVA] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Nilai Voltan AC |
| 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V | |||||||
| Kekerapan AC Dinilai | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Arus Keluaran Dinilai | [A] | 37.9/36.2/34.7 | 45.3/43.3/41.5 | 45.5/43.5/41.7 | 60.6/58/55.6 | 75.8/72.5/69.4 | |||
| Faktor Kuasa |
| 0.8 mendahului …0.8 ketinggalan | |||||||
| THDi (@Kuasa Dinilai) |
| <3% | |||||||
| Bahagian Sandaran (Luar Grid) | |||||||||
| Kuasa Output Dinilai | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Kuasa Nampak Output Puncak | [kVA] | 37.5@10s | 45@10s | 45@10s | 60@10s | 75@10s | |||
| Voltan Output Dinilai | [V] | 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V | |||||||
| Kekerapan Output Dinilai | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Arus Keluaran Dinilai | [A] | 37.9/36.2/34.7 | 45.3/43.3/41.5 | 45.5/43.5/41.7 | 60.6/58/55.6 | 75.8/72.5/69.4 | |||
| Masa Bertukar Hidup/Luar Grid |
| <10ms | |||||||
| THDv (@Linear Beban) |
| <3% | |||||||
| Bahagian Penjana | |||||||||
| Maks. Input Kuasa Jelas | [kVA] | 25 | 29.9 | 30 | 40 | 50 | |||
| Voltan Input Dinilai |
| 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V | |||||||
| Kekerapan Input Dinilai | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Maks. Input Semasa | [A] | 37.9 | 45.3 | 45.5 | 60.6 | 75.8 | |||
| Kecekapan | |||||||||
| Kecekapan MPPT | 99.90% | ||||||||
| Maks. Kecekapan | 97.80% | ||||||||
| Kecekapan Eropah | 97.20% | ||||||||
| Data Umum | |||||||||
| Dimensi | [W×H×D mm] | 919×739×305 | |||||||
| Berat badan | [KG] | 89 | |||||||
| Perlindungan Ingress |
| IP66 | |||||||
| Bersedia Penggunaan sendiri | [W] | <40 | |||||||
| Model Bateri |
| E2BR-S64K-C | E2BR-S80K-C | E2BR-S96K-C | E2BR-S112-C | ||||
| Jenis Bateri |
| LiFePO4 / 314Ah | |||||||
| Kuantiti Modul Bateri |
| 4 Pek | 5 Pek | 6 Pek | 7 Pek | ||||
| Tenaga Dinilai | [kWj] | 64.3 | 80.3 | 96.4 | 112.5 | ||||
| Kedalaman Pelepasan |
| 90% | |||||||
| Julat Berkadar Bateri | [V] | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | ||||
| Julat Voltan Pengendalian | [V] | 166.4-233.6 | 208-292 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | ||||
| Maks. Arus Pengecasan/Penyahcasan | [A] | 150/150 | |||||||
| Berat badan | [KG] | 1101 | 1214 | 1327 | 1440 | ||||
| Perlindungan Ingress | IP55 | ||||||||
* PV Maks. Voltan input ialah 950V, jika tidak, penyongsang akan menunggu;
Produk Berkaitan
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) ialah Borong China WERAN PTH 25-50kW 64.3-112.5kWh All-in-One C&I Energy Storage Cabinet – Sistem Storan Suria Bersepadu dengan Penyongsang Hibrid Syarikat dan WERAN PTH 25-50kW 64.3-112.5kWh All-in-One C&I Energy Storage Cabinet – Sistem Storan Suria Bersepadu dengan Penyongsang Hibrid Pengedar Sah, ditubuhkan pada 2015 dan beribu pejabat di Shanghai, ialah perusahaan tenaga baharu global yang mengkhusus dalam penyelidikan, pembangunan, dan aplikasi sistem penjanaan kuasa solar pintar. Kami mengintegrasikan reka bentuk produk, pembuatan, jualan, pemasangan, dan penyelenggaraan, menyampaikan penyelesaian solar yang boleh dipercayai dan kompetitif kepada pelanggan di seluruh dunia.
Di peringkat antarabangsa, WERAN membekalkan modul fotovoltaik berkualiti tinggi kepada projek solar dan pengedar di pelbagai negara — termasuk, tetapi tidak terhad kepada, panel setara Tier 1 dengan nisbah kos-prestasi yang cemerlang. Dengan memanfaatkan akses terus kepada rantaian bekalan fotovoltaik China, kami memastikan kualiti dan daya saing. Dalam pasaran domestik, perniagaan kami juga merangkumi pembuatan modul solar dan kontrak EPC untuk projek tenaga baharu.
Berita Terkini